Наличие и цены

Вы можете скачать актуальный прайс в формате xlsx

Наличие ООО ТД "Сталь" на 16 декабря 2021г. https://ooo-steel.ru e-mail: ooo.steel@mail.ru .
Тел: (351)231-50-91; 8-912-310-69-16
454000 г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных 105А-429
Р\с 40702810572000000732 в отделении №8597 Сбербанка России г. Челябинск
БИК 047501602; ИНН\ КПП:7447217503\744701001;
кор\с:30101810700000000602

 

Фактический размер Вес, тн Прайс, руб/тн с НДС 20%
ст.12Х1МФ гр.2
ф250х3700 1,49 205 000
     
ст.13ХФА Гр.2
ф285х2480 1,245 200 000
ф402х1260 1,262 200 000
     
ст.20 Гр.IIТ ОСТ 108.030.113-87 обточенный
ф170 0,42 215 000
ф230х3810 1,27 215 000
ф280х3970 1,94 215000
ф300х6160 3,31 215 000
ф325х5680 3,3 215 000
ф360х6035 4,92 215 000
ф460х4230 5,51 215 000
ф560 5,28 215 000
ф615 6,28 215 000
ф660 6,27 215 000
     
ст.20 Гр.4 СТ ЦКБА 010-2004 обточенный
ф340х3990 2,62 210 000
ф390 4,59 210 000
ф530 6,44 210 000
ф570х3250 6,58 210 000
     
ст.20 Гр.4 ГОСТ 8479-70 УЗК 4n обточенный
ф370х1820 1,56 123 000
ф390х75 0,077 123 000
ф535 6,31 123 000
ф560х3170 6,07 123 000
ф590х3170 6,93 123 000
ф610х2680 6,19 123 000
ф660х3990 10,82 123 000
ф680х3205 9,262 123 000
     
ст.20 Гр.2 обточенный
ф430х670 0,777 123 000
ф545х3060 5,59 123 000
Ф605х700 1,668 123 000
Ф630х2550 6,715 123 000
ф875х225 1,288 123 000
ф880х240 1,19 123 000
     
ст.20 Гр.2 УЗК 4n
     
ф750х2110 гр.4 кп175 7,82 120 000
     
ст.20Х гр.II
ф705х1250 4,1 135 000
ф870х1150 5,96 135 000
     
ст.20Х2Н4А
ф440х745 0,894 290 000
     
ст.25Х2М1Ф гр.2
ф270 2,04 260 000
     
ст.35 Гр.2
ф370х4700 4,37 120 000
ф425х4290 5,14 120 000
     
     
ст.45 Гр.2 УЗК по гр.4n
ф330х2620 1,785 120 000
ф330х110 0,107 120 000
ф330х2230 1,53 120 000
ф340х3400 2,84 120 000
ф350х3500 2,87 120 000
ф350х2870 2,91 120 000
ф360х2870 2,93 120 000
ф370х100 0,106 120 000
ф370х83 0,102 120 000
ф420х115 0,145 120 000
ф440х1390 1,7 120 000
ф440х2550 3,24 120 000
ф520х2100 3,485 120 000
ф540х3310 6,63 120 000
ф570х175 0,37 120 000
ф570х1915 3,944 120 000
ф600 12,76 120 000
ф640х500 1,35 120 000
ф850 12,09 120 000
ст. 40Х Гр.2 Обточенный
Ф305х650 0,41 128 000
ф315х4310 2,65 128 000
Ф343х1085 0,781 128 000
Ф360х240 0,245 128 000
ф360х295 0,24 128 000
ф360х360 0,232 128 000
ф364х100 0,106 128 000
ф365х3270 2,680 128 000
ф430х67 0,084 128 000
ф430х65 0,375 128 000
ф430х65 0,375 128 000
ф455х120 0,169 128 000
ф475х905 1,31 128 000
ф500 6,94 128 000
ф590х180 0,439 128 000
ф605х56 0,13 128 000
ф652х2840 7,65 128 000
Ф700х95 0,421 128 000
ф750х140 0,654 128 000
ф760х1130 4,123 128 000
     
ст. 40Х Гр.2
кв 270х270 2,625 125 000
кв 300х300х500 0,35 125 000
ф305х1270 0,8 125 000
ф305х1180 0,8 125 000
ф320х1200 0,85 125 000
ф325х5610 4,08 125 000
ф390х570 0,64 125 000
ф425х550 0,725 125 000
ф430х35 0,067 125 000
ф450х125 0,19 125 000
ф480х50 0,145 125 000
ф525х140 0,291 125 000
ф565 9,53 125 000
ф585х4155 9,17 125 000
ф580 8,43 125 000
ф610х1760 4,296 125 000
ф610 9,98 125 000
ф610 9,64 125 000
ф615 10,18 125 000
ф630х1250 3,403 125 000
ф640х2500 6,75 125 000
ф720 10,26 125 000
ф720х160 0,745 125 000
ф680х130 0,446 125 000
ф860х140 0,935 125 000
ст. 40ХН Гр.2
ф355х2050 1,67 165 000
     
ст. 30ХМА гр.2 обточенный
Ф480х3663 5,252 155 000
ф503х70 0,115 155 000
Ф543х3380 6,21 155 000
ф872х260 1,5 155 000
     
ст. 30ХМА гр.2
ф500х885 1,467 145 000
ф510х1210 2,18 145 000
ф680х600 2,018 145 000
ф690х250 0,875 145 000
ф690х470 1,575 145 000
ф920х195 1,02 145 000
     
ст. 35ХМ гр.2
ф510х3040 5,36 145 000
     
     
ст. 38ХМА гр.2
ф725х1800 6,280 145 000
     
     
ст. 09Г2С обточенный гр.4 УЗК
ф270х2820 1,29 128 000
ф270х3000 1,88 128 000
ф270х3000 2,07 128 000
ф270х4120 2,03 128 000
ф270х4250 1,94 128 000
ф523х3800 гр.2 6,61 128 000
ф735х1550 4,635 128 000
     
ст. 09Г2С гр.2
кв 155х155 0,45 125 000
кв 155х155 0,46 125 000
кв 160х160 0,46 125 000
ф220х2060 0,68 125 000
ф285х3600 1,88 125 000
ф295х1400 0,83 125 000
ф300х1860 1,18 125 000
ф300х700 0,44 125 000
ф310х1450 0,9 125 000
ф310х1500 1,085 125 000
ф310х1730 1,185 125 000
ф310х1780 1,17 125 000
ф310х2990 1,93 125 000
ф310х2920 1,92 125 000
ф310х2070 1,39 125 000
ф310х1920 1,23 125 000
ф310х2030 1,47 125 000
ф315х1680 1,12 125 000
ф315х2720 1,79 125 000
ф315х2060 1,34 125 000
ф320х700 0,47 125 000
ф320х2910 2,07 125 000
ф320х1100 1,05 125 000
ф320х1760 1,24 125 000
ф320х1770 1,19 125 000
ф320х2390 1,57 125 000
ф320х2500 1,65 125 000
ф325х1700 1,16 125 000
ф325х2040 1,37 125 000
ф330х1280 0,99 125 000
ф330х950 0,69 125 000
ф330х215 0,152 125 000
ф300х120 3шт по 66кг 125 000
ф375х1170 1,08 125 000
ф380 дл. 170, 170, 210 0,62 125 000
ф395х700 1,56 125 000
ф400х1400 1,47 125 000
ф680х340 0,97 125 000
     
ст. 65Г
ф790х205 0,783 125 000
     
     
ЭП693
ф150х1190 0,18 договорная
     

 
Aлюминий листы
Марка Профиль Вес Длина
АМГ5м 6 194,0  
АМГ5м 3 317,0  
Д16Ам 2 195,0  
Д16Ам 4 200,0  

 

-->